Comparaison
RadarCRM vs ProspectIQ
ProspectIQ et RadarCRM s'adressent tous deux aux conseillers en sécurité / protection financière au Québec. Voici une comparaison factuelle pour choisir selon votre processus d'appels.
RadarCRM synchronise chaque lundi les nouvelles immatriculations REQ/RBQ, enrichit les téléphones (70–85 %) et livre une liste d'appels scorée. ProspectIQ propose une base d'entrepreneurs québécois avec CRM et messages IA. Les deux ciblent les conseillers au Québec, avec des modèles de données différents.
| Critère | RadarCRM | ProspectIQ |
|---|---|---|
| Source principale | Nouvelles immatriculations REQ + licences RBQ (hebdomadaire) | Base d'entrepreneurs québécois (stock de contacts) |
| Téléphones | Enrichissement Google Places, seuil 0,75, 70–85 % typique | Contacts directs inclus dans la base (selon offre) |
| Livraison | Liste d'appels priorisée chaque lundi matin | Recherche / filtres dans la base + pipeline CRM |
| Rôle CRM | Alimente le haut du pipeline (ne remplace pas HubSpot/Pipedrive) | CRM de prospection intégré |
| Playbooks sectoriels | 12 secteurs avec angle et fenêtre horaire | Suggestions IA et fiches structurées |
| Langue | fr-CA uniquement | Français (Québec) |
Verdict
Choisissez RadarCRM si votre avantage vient des nouvelles immatriculations chaque semaine et d'une liste d'appels scorée. ProspectIQ convient si vous voulez surtout une base de dirigeants et un CRM de prospection tout-en-un.