Comparaison
RadarCRM vs prospection manuelle REQ
Beaucoup d'équipes québécoises construisent encore leurs listes à la main. Voici ce qui change avec RadarCRM.
La prospection manuelle REQ demande de télécharger des CSV, filtrer les doublons et chercher des numéros sur Google Maps. RadarCRM automatise la sync lundi 08h00, l'enrichissement 70–85 % et le score 0–100 pour que les producteurs appellent au lieu de préparer des listes.
| Critère | RadarCRM | Prospection manuelle REQ |
|---|---|---|
| Temps de préparation | Liste d'appels prête le lundi — déploiement en 48 h | Heures de CSV, filtres Excel et recherche Maps |
| Couverture téléphonique | 70–85 % de numéros vérifiés ; fiches sans numéro exclues | Variable ; beaucoup de numéros manquants ou obsolètes |
| Priorisation | Score 0–100 (récence, région, entité, historique secteur) | Ordre du fichier ou intuition du producteur |
| Mesure | Entonnoir Appels → Conversations → RDV → Ventes | Souvent absente ou dans un tableur séparé |
| Sources | REQ + RBQ via Données Québec (licence ouverte) | Même sources, traitement manuel |
Verdict
Si votre équipe passe plus de temps à préparer qu'à appeler, l'automatisation RadarCRM récupère ce temps chaque lundi.